巴甲第X轮,维多利亚主场1-0击败格雷米奥。比赛9月8日进行。维多利亚下半场攻入全场唯一进球,此后防线未给对手机会,将比分保持到终场。格雷米奥控球时间占优,但射正次数寥寥,未能扳平比分。
维多利亚凭借这场胜利拿到三分,格雷米奥则继续在积分榜中游徘徊。
巴甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 维多利亚 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
| 2026-03-19 | 格雷米奥 | 2 : 0 | 维多利亚 |
| 2025-09-28 | 格雷米奥 | 3 : 1 | 维多利亚 |
| 2025-04-27 | 维多利亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 2024-12-04 | 维多利亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 2024-07-21 | 格雷米奥 | 2 : 0 | 维多利亚 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷内 | 维多利亚 | 8.2 | 89 | 1 | 0 |
| 马特乌西尼奥 | 维多利亚 | 7.97 | 90 | 0 | 1 |
| 卢卡斯·阿尔坎乔 | 维多利亚 | 7.72 | 90 | 0 | 0 |
| 泽·维托 | 维多利亚 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 马特乌济尼奥 | 维多利亚 | 7.06 | 82 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·马丁斯 | 格雷米奥 | 6.99 | 90 | 0 | 0 |
| 贾默森 | 维多利亚 | 6.94 | 90 | 0 | 0 |
| 迭戈·卡伊托 | 格雷米奥 | 6.81 | 90 | 0 | 0 |
| 达尼洛·巴尔博萨 | 格雷米奥 | 6.74 | 21 | 0 | 0 |
| 埃德尼尔森 | 维多利亚 | 6.74 | 9 | 0 | 0 |
| 华莱士 | 格雷米奥 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
| 布里特斯 | 维多利亚 | 6.71 | 90 | 0 | 0 |
巴甲第X轮,维多利亚主场1-0击败格雷米奥。比赛9月8日进行。维多利亚下半场攻入全场唯一进球,此后防线未给对手机会,将比分保持到终场。格雷米奥控球时间占优,但射正次数寥寥,未能扳平比分。
维多利亚凭借这场胜利拿到三分,格雷米奥则继续在积分榜中游徘徊。