北京时间 2026-08-29 20:45,波兰甲 将进行 莫托卢布林 对阵 皮亚斯特格利维采 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
波兰甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 莫托卢布林 | 0 : 2 | 皮亚斯特格利维采 |
| 2026-02-20 | 皮亚斯特格利维采 | 1 : 2 | 莫托卢布林 |
| 2025-08-16 | 莫托卢布林 | 0 : 0 | 皮亚斯特格利维采 |
| 2025-05-09 | 莫托卢布林 | 1 : 4 | 皮亚斯特格利维采 |
| 2024-11-08 | 皮亚斯特格利维采 | 2 : 3 | 莫托卢布林 |
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡安德里瓦斯 | 皮亚斯特格利维采 | 8.43 | 86 | 1 | 0 |
| 卢贝雷茨基 | 莫托卢布林 | 7.54 | 86 | 0 | 0 |
| 雅库布莱维茨基 | 皮亚斯特格利维采 | 7.33 | 86 | 0 | 0 |
| 雅库布切尔温斯基 | 皮亚斯特格利维采 | 7.31 | 86 | 0 | 0 |
| 康坦布瓦加尔 | 皮亚斯特格利维采 | 7.2 | 84 | 0 | 0 |
| 巴托什 | 莫托卢布林 | 7.17 | 86 | 0 | 0 |
| 奥斯卡莱斯尼亚克 | 皮亚斯特格利维采 | 7.13 | 21 | 0 | 0 |
| 埃马特乌马西 | 皮亚斯特格利维采 | 7.12 | 86 | 0 | 0 |
| 加什佩尔特拉特尼克 | 莫托卢布林 | 7.02 | 86 | 0 | 0 |
| 多门·格里尔 | 皮亚斯特格利维采 | 6.8 | 86 | 0 | 0 |
| 奥利维尔马齐亚尔茨 | 皮亚斯特格利维采 | 6.78 | 2 | 0 | 0 |
| 贝雷申斯基 | 莫托卢布林 | 6.77 | 86 | 0 | 0 |
北京时间 2026-08-29 20:45,波兰甲 将进行 莫托卢布林 对阵 皮亚斯特格利维采 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。